
Showing 120 results
SubjectsSubjects term | Scope note | AAArchival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Comissão Eleitoral | 1 | 0 | |
Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT) | 6 | 0 | |
Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) | 2 | 0 | |
Conselho Superior | 2 | 0 | |
Eleiçõ | 0 | 0 | |
conselho | 0 | 0 | |
Pós-Graduação – Mestrado Profissional em Informática na Educação (MPIE) | 4 | 0 | |
Fluxos de trabalho | 1 | 0 | |
Cursos Técnicos Integrados | 1 | 0 | |
Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT). | 2 | 0 | |
assist | 0 | 0 | |
Comitês. | 3 | 0 | |
Função gratificada | 25 | 0 | |
Professor Visitante | 9 | 0 | |
Processo Administrativo Disciplinar | 4 | 0 | |
Fiscalização de contrato | 90 | 0 | |
Cooperação Técnica | 15 | 0 | |
Convênios | 2 | 0 | |
Gestão de frota | 81 | 0 | |
Processo seletivo simplificado | 62 | 0 |
Results 1 to 20 of 120