
Mostrar 113 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Pesquisa por órgão | contar Pesquisa por produtor de documentos |
---|---|---|---|
projeo | 0 | 0 | |
Aluno Especial | 2 | 0 | |
Progressão por mérito profissional | 293 | 0 | |
Gerência de Laboratórios | 1 | 0 | |
Espaço Prelúdio | 16 | 0 | |
Ingresso de diplomado | 20 | 0 | |
Provimento de vaga | 3 | 0 | |
Núcleo | 2 | 0 | |
Formação Inicial e Continuada | 1 | 0 | |
Pregão | 3 | 0 | |
Mestrado Profissional em Informática na Educação (MPIE) | 15 | 0 | |
PET | 4 | 0 | |
COVID 19 | 12 | 0 | |
Comissão Eleitoral | 3 | 0 | |
Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT) | 17 | 0 | |
Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) | 2 | 0 | |
Conselho Superior | 5 | 0 | |
Pós-Graduação – Mestrado Profissional em Informática na Educação (MPIE) | 4 | 0 | |
Fluxos de trabalho | 1 | 0 | |
Cursos Técnicos Integrados | 2 | 0 |
Resultados 1 a 20 de 113