
Mostrar 120 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Pesquisa por órgão | contar Pesquisa por produtor de documentos |
---|---|---|---|
Efetividade | 0 | 0 | |
Frequência | 0 | 0 | |
Concessão | 0 | 0 | |
Férias | 207 | 0 | |
Projeto Pedagógico de curso | 46 | 0 | |
Áreas acadêmicas | 36 | 0 | |
Eleições | 76 | 0 | |
Jornada de trabalho | 6 | 0 | |
Gestão de patrimônio | 15 | 0 | |
Gestão de espaços físicos | 9 | 0 | |
Representantes técnicos-administrativos | 16 | 0 | |
Representantes docentes | 15 | 0 | |
Representantes discentes | 15 | 0 | |
Concursos públicos | 3 | 0 | |
Orçamento e finanças | 3 | 0 | |
Afastamento para estudos | 59 | 0 | |
Participação em eventos de ensino, pesquisa e extensão | 0 | 0 | |
Capacitação dos servidores | 6 | 0 | |
Assistência Estudantil | 39 | 0 | |
Documentos Normativos | 2 | 0 |
Resultados 101 a 120 de 120